<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости в сети &#187; CD</title>
	<atom:link href="http://romalife.ru/tag/cd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romalife.ru</link>
	<description>Новости в сети и в интернете, софт, программы, ОС, ПК и многое другое</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2010 17:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Перейдем к картинкам</title>
		<link>http://romalife.ru/perejdem-k-kartinkam.html</link>
		<comments>http://romalife.ru/perejdem-k-kartinkam.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD/DVD-форматы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[диск]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[файл]]></category>
		<category><![CDATA[формат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romalife.ru/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Еще в начале 90-х несколько компаний начали проводить исследования в целях получения большего объема лазерного носителя. В результате этого спустя некоторое время появился формат DVD. Изначально в планы разработчиков входило создание хранителя для видеофайлов, однако со временем, когда диски получили распространение не только как носители кинематографической продукции, буква «V» в слове DVD изменила свое значение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Еще в начале 90-х несколько компаний начали проводить исследования в целях получения большего объема лазерного носителя. В результате этого спустя некоторое время появился формат DVD. Изначально в планы разработчиков входило создание хранителя для видеофайлов, однако со временем, когда диски получили распространение не только как носители кинематографической продукции, буква «V» в слове DVD изменила свое значение с «видео» на «многосторонний». Первая версия нового изобретения поддерживала <span id="more-287"></span>4,7 гигабайта данных (этого достаточно для хранения более 2000 цифровых фотографий прекрасного качества), что превышало показатели объема обычного CD-диска больше чем в шесть раз.<br />
Однако прогресс, как известно, не стоит на месте. Вслед за обычными DVD появились так называемые двухслойные образцы. Преимущество этого решения -двойной объем для хранения данных. Благодаря новым технологиям диск начал  вмещать до девяти гигабайт информации. Наверняка, приобретая записи фильмов, вы сталкивались с понятием двухсторонних дисков (не путайте с двухслойными. -Прим. ред.). Такие диски могут содержать информацию одновременно с обеих сторон, и для проигрывания противоположной стороны вам надо вручную перевернуть диск. Если вы когда-нибудь покупали диски с играми, то замечали пометку «DVD-ROM», которая обозначает, что информация на диске не может быть перезаписана. Вообще, существует два формата для одноразовой записи ~ это DVD+R и DVD-R, а также их обновленные варианты _ DVD+RW и DVD-RW, поддерживающие возможность перезаписи. Они были созданы практически в одно время разными компаниями, что повлияло на их популярность: не все устройства сразу же начали сопровождать оба формата. И хотя они имеют одинаковый объем&nbsp;&mdash; 4,7 гигабайта, технические отличия могут помешать воспользоваться ими, поэтому перед покупкой убедитесь, что ваш привод в состоянии их прочитать.<br />
Раньше двухслойные диски можно было найти лишь в магазинах, реализующих записи фильмов, а теперь в продаже имеются десятки различных GD/DVD-устройств, способных производить запись на диски любого формата, включая двухслойные реализации. Формат DVD-RAM (RAM -оперативно запоминающее устройство -термин, обозначающий, что диск может быть перезаписан много раз) не часто используется в компьютерных технологиях. Преимущественно в DVD-проигрывателях и новых цифровых видеокамерах.<br />
Однако прогресс и здесь не остановился. Производители дисков пришли к выводу, что DVD недостаточно объемный, чтобы хранить информацию, которой с каждым годом становится все больше. После чего были созданы форматы Blu-Ray и HD-DVD. Внешне они ничем не отличаются от обычных компактов, однако их объем увеличился в десять раз. Blu-Ray вмещает 54 гигабайта (это 8 часов высококачественного видео), a HD-DVD&nbsp;&mdash; 30 гигабайт (около 4 часов).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romalife.ru/perejdem-k-kartinkam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие диски подходят для вашего компьютера?</title>
		<link>http://romalife.ru/kakie-diski-podxodyat-dlya-vashego-kompyutera.html</link>
		<comments>http://romalife.ru/kakie-diski-podxodyat-dlya-vashego-kompyutera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD/DVD-форматы]]></category>
		<category><![CDATA[А также...]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[диск]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[формат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romalife.ru/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[ПРИ приобретении компьютера внимательно ознакомьтесь с характеристиками оптического привода. Если информация, предоставленная магазином, оказалась для вас непонятна или не дала ответа на поставленный вопрос, обратитесь к консультанту. Компьютер, который будет оснащен CD-RW (пишущим) приводом,обязан поддерживать CD-R и CD-RW-фор-маты. В случае, если на компьютер установлено DVD-RW-устройство последних моделей, ему не должны быть преградой DVD-R/RW и DVD+R/RW-диски. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ПРИ приобретении компьютера внимательно ознакомьтесь с характеристиками оптического привода. Если информация, предоставленная магазином, оказалась для вас непонятна или не дала ответа на поставленный вопрос, обратитесь к консультанту. <span id="more-285"></span>Компьютер, который будет оснащен CD-RW (пишущим) приводом,обязан поддерживать CD-R и CD-RW-фор-маты. В случае, если на компьютер установлено DVD-RW-устройство последних моделей, ему не должны быть преградой DVD-R/RW и DVD+R/RW-диски. Безусловно, к поддерживаемым стандартам относятся и фабричные носители DVD и DVD-ROM.<br />
Чаще всего производители самостоятельно указывают главные характеристики своих продуктов на крышке CD/ DVD-устройства. Так, к примеру, значок «DL» обозначает поддержку двухслойных DVD-дисков, а «+/-»&nbsp;&mdash; совместимость с обоими форматами DVD (DVD+R/RW и DVD-R/RW).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romalife.ru/kakie-diski-podxodyat-dlya-vashego-kompyutera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форматы повсюду</title>
		<link>http://romalife.ru/formaty-povsyudu.html</link>
		<comments>http://romalife.ru/formaty-povsyudu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD/DVD-форматы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[формат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romalife.ru/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Впервые CD-диски увидели мир в середине 80-х годов&#160;&#8212; как новая платформа для хранения музыки. На компьютер же они перекочевали через десять лет, когда появились дешевые CD-R-диски, предназначенные для одноразовой записи. Первопроходец имеет объем 650-700 мегабайт (в зависимости от производителя), позволяющий записать около 400 высококачественных фотографий или 140 песен в формате МРЗ. Как аудиодиск, CD-R способен [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Впервые CD-диски увидели мир в середине 80-х годов&nbsp;&mdash; как новая платформа для хранения музыки. На компьютер же они перекочевали через десять лет, когда появились дешевые CD-R-диски, предназначенные для одноразовой записи. <span id="more-283"></span>Первопроходец имеет объем 650-700 мегабайт (в зависимости от производителя), позволяющий записать около 400 высококачественных фотографий или 140 песен в формате МРЗ. Как аудиодиск, CD-R способен сохранить 74 минуты музыки. Поскольку технология «возрастная», все компьютеры, произведенные за последние четыре года, должны поддерживать запись информации на эти носители. Как упоминалось выше, CD-R-диск не позволяет перезаписывать данные.<br />
Когда назрела необходимость в дисках многоразового использования, был создан следующий формат&nbsp;&mdash; CD-RW (Rewritable -перезаписываемый). Благодаря своим свойствам он не отставал по «вместительности», а кроме этого, обладал возможностью очистки. Таким образом, вы уже могли перезаписывать информацию столько раз, сколько вам было необходимо. Единственное отличие этих лазерных носителей от их «старших братьев» — в цене. CD-RW-диски стоят немногим дороже, однако при частом использовании диска деньги окупают себя сполна. Так как технологии CD появились достаточно давно, подавляющее большинство приводов поддерживают возможность их записи, а в случае CD-RW ~ и перезаписи.<br />
В конце 90-х, когда при помощи компьютера начали просматривать фильмы, количество форматов лазерных дисков увеличилось. Полноценными членами семейства CD стали два видеоформата: видео-CD (VCD) и супер-видео-CD (SVCD), используемые для записи фильмов. Благодаря достижению некоторой стабильности эти форматы начали поддерживаться не только компьютерами, а и DVD-проигрывателями. Затем стали появляться все новые реализации дисков. Так, к примеру, был создан формат CD+G, который и поныне применяется при создании караоке-дисков. Были и другие, однако небольшой спрос и требования к оборудованию не позволили им завоевать популярность.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romalife.ru/formaty-povsyudu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Война стандартов</title>
		<link>http://romalife.ru/vojna-standartov.html</link>
		<comments>http://romalife.ru/vojna-standartov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD/DVD-форматы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[формат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romalife.ru/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Многие новые технологии требуют пояснений. Лазерные диски появились десятки лет назад, но несмотря на это, все еще вызывают путаницу не только среди компьютерных пользователей.
И это не удивительно. В наши дни, когда количество различных форматов перевалило за десяток, стало довольно тяжело в них ориентироваться. ComputerActive решил разобраться во всем этом разнообразии.
Есть два основных типа лазерных носителей: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многие новые технологии требуют пояснений. Лазерные диски появились десятки лет назад, но несмотря на это, все еще вызывают путаницу не только среди компьютерных пользователей.<span id="more-281"></span><br />
И это не удивительно. В наши дни, когда количество различных форматов перевалило за десяток, стало довольно тяжело в них ориентироваться. ComputerActive решил разобраться во всем этом разнообразии.<br />
Есть два основных типа лазерных носителей: компакт-диск (CD) и цифровой диск (DVD) (DVD расшифровывается как цифровой многосторонний диск.). Существует добрая дюжина форматов, главное их отличие друг от друга — объем. И хотя диски выглядят одинаково, DVD-формат способен хранить в себе до 18 гигабайт информации, в то время как обычный CD&nbsp;&mdash; до 800 мегабайт. Мы постараемся рассмотреть как можно больше популярных ныне реализаций лазерных дисков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romalife.ru/vojna-standartov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
